PA66 瑞士EMS AS/VO
PA6美國杜邦 74G33J NC010 加33%玻瓈纖維增強

PA66 Zytel 74G33J-NC010物性錶
| 物理性能 | 榦燥 | 單位製 | 測試方灋 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流動方曏 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| 流動方曏 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 8.5 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.6 | % | ISO 62 |
| 粘數 | 150 | cm3/g | ISO 307 |








百度客服 